检测项目及相关国家标准
1、室内有害气体检测;
2、室内放射性检测;
3、室内噪音检测;
4、室内电磁辐射检测;
5、材料检测
检测项目如下:
检测物质 | 最高限量 | 检测标准 |
甲醛 | 0.10mg/m3 | GB/T18883-2002室内空气质量标准 |
苯 | 0.11mg/m3 | GB/T18883-2002室内空气质量标准 |
甲苯 | 0.20mg/m3 | GB/T18883-2002室内空气质量标准 |
二甲苯 | 0.20mg/m3 | GB/T18883-2002室内空气质量标准 |
氨 | 0.20 mg/m3 | GB/T18883-2002室内空气质量标准 |
氡 | 400Bq/m3 | GB/T18883-2002室内空气质量标准 |
新风量 | 30m3/h.人 | GB/T18883-2002室内空气质量标准 |
噪音 | 50/40dB | GB/T 3222-94 |
电磁辐射 | 12v/m | GB8702-1988 |
石材、地砖 | A类 | GB6566-2010 |
二氧化氮 | 0.24 mg/m3 | GB/T18883-2002室内空气质量标准 |
可吸入颗粒物 | 0.15 mg/m3 | GB/T18883-2002室内空气质量标准 |
二氧化碳 | 0.10% | GB/T18883-2002室内空气质量标准 |
二氧化硫 | 0.50 mg/m3 | GB/T18883-2002室内空气质量标准 |
菌落总数 | 2500cfu/ m3 | GB/T18883-2002室内空气质量标准 |
装饰装修材料有害物质含量检测,包括:细木工板、复合地板、家具、油漆、胶粘剂、壁纸等有害物质限量检测。
2018年12月22日 14:44
ꄘ浏览量:0
Copyright @2018 黑龙江室康检测有限公司 黑ICP备05000787号 地址:哈尔滨市南岗区哈西大街970-6号巴黎第五区23-3商服